| 地 区 | 开工建设情况(套) | 完成投资情况(亿元) | 租赁补贴(户) | |||||||
| 任务量 | 开工量 | 开工率 | 任务量 | 投资额 | 完成率 | 任务量 | 发放量 | 发放率 | ||
| 其中:货币化安置 | ||||||||||
| 朔州市 | 120 | 80 | 80 | 66.7% | 0.26 | 0.24 | 92.3% | 356 | 182 | 51.12% |
| 市本级 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 30 | 0 | 0% |
| 朔城区 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 210 | 182 | 87% |
| 平鲁区 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 右玉县 | 120 | 80 | 80 | 66.7% | 0.26 | 0.24 | 92.3% | 26 | 0 | 0% |
| 怀仁市 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 山阴县 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 90 | 0 | 0% |
